| Категории фосфатов | Название | Молекулярная формула | Молекулярная структура | Примечание |
| Натриевые соли | Дигидрофосфат натрия | NaH2PO4 | Содержит 1 атом фосфора | |
| Гидрофосфат динатрия | Na2HPO4 | Содержит 1 атом фосфора | ||
| Ортофосфат тринатрия | Na3PO4 | Содержит 1 атом фосфора | ||
| Дигидропирофосфат динатрия | Na2H2P2O7 | Содержит 2 атома фосфора в короткой линейной цепи | ||
| Тринатрий моноводород дифосфат | Na3HP2O7 | Содержит 2 атома фосфора в короткой линейной цепи | ||
| Пирофосфат тетранатрия | Na4P2O7 | Содержит 2 атома фосфора в короткой линейной цепи | Растворимость: 4%, 6%, 8% | |
| Тринатрийтрифосфат | Na5P3O10 | Содержит 3 атома фосфора в короткой линейной цепи | Быстрорастворимый тип Растворимый в соляном растворе | |
| Тетранатрийтетрафосфат | Na6P4O13 | |||
| Пентанатрийпентафосфат | Na7P5O16 | |||
| Полифосфат натрия | Nan+2PnO3n+1 | (n>1) | ||
| Тринатрийметафосфат | (NaPO3)3 | |||
| Гексаметафосфат натрия | (NaPO3)6 | |||
| Суперфосфат натрия | XNa2O.YP2O5(0<X/Y<1) | |||
| Калиевые соли | Дигидрофосфат калия | KH2PO4 | Содержит 1 атом фосфора | |
| Гидрофосфат дикалия | K2HPO4 | Содержит 1 атом фосфора | ||
| Ортофосфат трикалия | K3PO4 | Содержит 1 атом фосфора | ||
| Пирофосфат тетракалия | K4P2O7 | Содержит 2 атома фосфора в короткой линейной цепи | ||
| Тринатрийтрифосфат калия | K5P3O10 | Содержит 3 атома фосфора в короткой линейной цепи | ||
| Тетранатрийтетрафосфат калия | K6P4O13 | |||
| Пентакалийпентафосфат | K7P5O16 | |||
| Полифосфат калия | Kn+2PnO3n+1 | |||
| Полиметафосфат калия | (KPO3)n | |||
| Суперфосфат калия | XK2O.YP2O5(0<X/Y<1) | |||
| Кальциевые соли | Дигидрофосфат кальция | CaH2PO4 | Содержит 1 атом фосфора | |
| Гидрофосфат кальция | CaHPO4 | Содержит 1 атом фосфора | ||
| Ортофосфат кальция | Ca3PO4 | Содержит 1 атом фосфора | ||
| Дигидропирофосфат дикальция | Ca2H2P2O7 | |||
| Пирофосфат кальция | Ca2P2O7 | |||
| Гидроксиапатит кальция | Ca10(PO4)6.2OH | |||
| Магниевые соли | Фосфат магния | Mg3PO4.nH2O (n=0, 3, 5, 8) | ||
| Железные соли | Пирофосфат железа | Fe4(P2O7)3.xH2O | ||
| Цинковые соли | Дигидрофосфат цинка | ZnH2PO4 | ||
| Комплексные соли | Гидропирофосфат динатрия и калия | Na2kH2P2O7 | Содержит 2 атома фосфора в короткой линейной цепи | |
| Гидропирофосфат натрия и дикалия | Nak2HP2O7 | Содержит 2 атома фосфора в короткой линейной цепи | ||
| Пирофосфат натрия и калия | (KNa)4P2O7 | Содержит 2 атома фосфора в короткой линейной цепи | ||
| Тринатрийтрифосфат натрия и калия | (KNa)5P3O10 | Содержит 3 атома фосфора в короткой линейной цепи | ||
| Полифосфат натрия и калия | (KNa)n+2PnO3n+1 | |||
| Полиметафосфат калия | (KPO3)n+Ca+Mg | Растворимый в воде |
Ключевые слова
Мономерные фосфатные продукты
Быстрорастворимый тип Растворимый в соляном растворе
Контакты Нас
Классификация
Связанные продукты
Водорастворимое удобрение с микроэлементами
Неантагонистичен с дигидрогенфосфатом калия и сульфатом калия Более экономичные и эффективные решения для удобрений
Тройное жидкое медленно высвобождающееся удобрение с высоким содержанием азота, фосфора и калия
Твердые удобрения для рекультивации почвы
Бинарное удобрение с высоким содержанием фосфора и калия с замедленным высвобождением, более экономичное и эффективное удобрение, более чем двухкратный гидролиз, низкий уровень выщелачивания.
Сельскохозяйственная продукция
Не вступает в антагонизм с дигидрофосфатом калия и сульфатом калия, более экономичный и эффективный метод удобрения