| Тип | Название продукта | Размер частиц | Характеристики |
| Нерастворимый в воде | Фосфат гидрокальция (2H2O, Anhydrous) | Проход через сито 90% при 320 меш Микропорошковый класс D50=3,0-5,0 мкм | |
| Фосфат кальция | Проход через сито 90% при 320 меш Микропорошковый класс D50=3,0-5,0 мкм | ||
| Гидроксиапатит кальция | Проход через сито 90% при 320 меш Микропорошковый класс min D50=2,5 мкм | Содержание=95,0-98,5% | |
| Пирофосфат железа | Проход через сито 90% при 320 меш Микропорошковый класс min D50=2,5 мкм | Fe=22.0-26% | |
|
Растворимый в воде |
Фосфат гидрокальция | Проход через сито 90% при 320 меш Микропорошковый класс min D50=2,5 мкм | Растворимость: ≦500 мг/100 мл воды |
| Смесь кальция Ca :P=2:1 | Проход через сито 90% при 320 меш | Фосфат кальция, цитрат кальция | |
| Дигидрофосфат кальция (H2O, Anhydrous) | Проход через сито 90% при 320 меш | pH=3.0-4.0% | |
| Органический магний | |||
| Органический цинк |
Ключевые слова
Источник минеральных питательных веществ
Микропорошковый класс D50=3,0-5,0 мкм
Контакты Нас
Классификация
Связанные продукты
Водорастворимое удобрение с микроэлементами
Неантагонистичен с дигидрогенфосфатом калия и сульфатом калия Более экономичные и эффективные решения для удобрений
Тройное жидкое медленно высвобождающееся удобрение с высоким содержанием азота, фосфора и калия
Твердые удобрения для рекультивации почвы
Бинарное удобрение с высоким содержанием фосфора и калия с замедленным высвобождением, более экономичное и эффективное удобрение, более чем двухкратный гидролиз, низкий уровень выщелачивания.
Сельскохозяйственная продукция
Не вступает в антагонизм с дигидрофосфатом калия и сульфатом калия, более экономичный и эффективный метод удобрения